Цены и товарный запас
Рекомендованные розничные цены на стеклотканевые обои и сопутствующие материалы
Скачать прайс-лист (формат .xlsx, 50 Кб)* НДС включён
* Данный документ не является основанием для выставления счёта
![]() |
Актуальная информация о складских запасах продукцииНаличие товара, доступного к отгрузке с московского складского комплекса, наМСК
Для получения актуальных данных, пожалуйста, обновляйте страницу (IE: Ctrl+F5, Firefox: Ctrl+Shift+R)
|
Наименование | Производство | Артикул | Длина рулона | Рекомендованная розничная цена (р) |
Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Малярный стеклохолст | |||||||
Oscar-light | Россия | Os 25 | 50 м | 1 355 | более | 30 000 | кв. м. |
Oscar-эконом | Россия | Os 35 | 50 м | 1 375 | более | 15 000 | кв. м. |
Oscar | Россия | Os 50 | 50 м | 1 465 | более | 15 000 | кв. м. |
Wellton-light | Россия | W 30 | 50 м | 1 390 | более | 30 000 | кв. м. |
Wellton-эконом | Россия | W 40 | 50 м | 1 420 | более | 30 000 | кв. м. |
Wellton-эконом | Россия | W 45-30 | 30 м | 865 | более | 15 000 | кв. м. |
Wellton | Россия | W 45 | 50 м | 1 500 | более | 15 000 | кв. м. |
Малярный флизелиновый холст | |||||||
Малярный флизелин «WELLTON» грунтованный | |||||||
Wellton Fliz 1×25 | ЕС | WFP130 | 25 м | 3 800 | более | 5 000 | кв. м. |
Wellton Fliz 1×25 | ЕС | WFP150 | 25 м | 4 300 | более | 5 000 | кв. м. |
Малярный флизелин «WELLTON» | |||||||
Wellton Fliz 1×25 | ЕС | WF60 | 25 м | 1 365 | более | 5 000 | кв. м. |
Wellton Fliz 1×25 | ЕС | WF85 | 25 м | 2 475 | более | 5 000 | кв. м. |
Wellton Fliz 1×25 | ЕС | WF110 | 25 м | 2 750 | более | 5 000 | кв. м. |
Wellton Fliz 1×25 | ЕС | WF130 | 25 м | 3 175 | более | 5 000 | кв. м. |
Wellton Fliz 1×25 | ЕС | WF150 | 25 м | 3 595 | более | 5 000 | кв. м. |
Малярный флизелин «OSCAR» | |||||||
Oscar Fliz 1×25 | ЕС | OsF65 | 25 м | 1 090 | более | 5 000 | кв. м. |
Oscar Fliz 1×25 | ЕС | OsF85 | 25 м | 1 475 | более | 5 000 | кв. м. |
Oscar Fliz 1×25 | ЕС | OsF110 | 25 м | 1 945 | более | 5 000 | кв. м. |
Oscar Fliz 1×25 | ЕС | OsF130 | 25 м | 2 235 | более | 5 000 | кв. м. |
Oscar Fliz 1×25 | ЕС | OsF150 | 25 м | 2 525 | более | 5 000 | кв. м. |
Стеклотканевые обои | |||||||
Стеклотканевые обои «OSCAR» (Профессиональная серия) | |||||||
Ёлка средняя «Oscar» | Китай | Os160 — 1c-25 | 25 м | 2 660 | более | 25 000 | кв. м. |
Рогожка крупная «Oscar» | Китай | Os180 — 1c-25 | 25 м | 3 270 | более | 5 000 | кв. м. |
Рогожка потолочная «Oscar» | Китай | Os80 — 1c-25 | 25 м | 2 495 | более | 20 000 | кв. м. |
Рогожка средняя «Oscar» | Китай | Os130 — 1c-25 | 25 м | 1 885 | более | 30 000 | кв. м. |
Ромб «Oscar» | Китай | Os430 — 1c-25 | 25 м | 3 150 | более | 15 000 | кв. м. |
Стеклотканевые обои «WELLTON OPTIMA» (Классическая коллекция) | |||||||
Ампир «Wellton Optima» | Китай | WO120 | 25 м | 4 495 | более | 10 000 | кв. м. |
Вертикаль «Wellton Optima» | Китай | WO118 | 25 м | 4 995 | более | 10 000 | кв. м. |
Горошек «Wellton Optima» | Китай | WO511 | 25 м | 4 275 | более | 10 000 | кв. м. |
Диагональ «Wellton Optima» | Китай | WO440 | 25 м | 3 975 | более | 10 000 | кв. м. |
Ёлка крупная «Wellton Optima» | Китай | WO470 | 25 м | 4 075 | более | 10 000 | кв. м. |
Ёлка мелкая «Wellton Optima» | Китай | WO116 | 25 м | 4 625 | более | 5 000 | кв. м. |
Ёлка средняя «Wellton Optima» | Китай | WO160 | 25 м | 3 275 | более | 25 000 | кв. м. |
Жаккард «Wellton Optima» | Китай | WO230 | 25 м | 4 625 | более | 5 000 | кв. м. |
Зигзаг «Wellton Optima» | Китай | WO420 | 25 м | 3 975 | более | 10 000 | кв. м. |
Квадро «Wellton Optima» | Китай | WO310 | 25 м | 3 975 | более | 10 000 | кв. м. |
Креп «Wellton Optima» | Китай | WO115 | 25 м | 4 995 | - | звоните | - |
Модерн «Wellton Optima» | Китай | WO125 | 25 м | 3 975 | более | 15 000 | кв. м. |
Папирус «Wellton Optima» | Китай | WO320 | 25 м | 4 695 | более | 10 000 | кв. м. |
Паркет «Wellton Optima» | Китай | WO480 | 25 м | 3 975 | более | 5 000 | кв. м. |
Рогожка крупная «Wellton Optima» | Китай | WO180 | 25 м | 4 225 | более | 15 000 | кв. м. |
Рогожка потолочная «Wellton Optima» | Китай | WO80 | 25 м | 3 150 | более | 15 000 | кв. м. |
Рогожка средняя «Wellton Optima» | Китай | WO110 | 25 м | 2 175 | более | 30 000 | кв. м. |
Рогожка средняя «Wellton Optima» | Китай | WO130 | 25 м | 3 150 | более | 15 000 | кв. м. |
Ромб «Wellton Optima» | Китай | WO430 | 25 м | 3 975 | более | 10 000 | кв. м. |
Ромб особый «Wellton Optima» | Китай | WO490 | 25 м | 3 885 | более | 5 000 | кв. м. |
Страйп «Wellton Optima» | Китай | WO300 | 25 м | 4 125 | более | 10 000 | кв. м. |
Шахматы «Wellton Optima» | Китай | WO500 | 25 м | 4 125 | более | 10 000 | кв. м. |
Стеклотканевые обои «WELLTON DECOR» (Дизайнерская коллекция) | |||||||
Бабочки «Wellton Decor» | Китай | WD830 | 12,5 м | 3 295 | более | 5 000 | кв. м. |
Бамбук «Wellton Decor» | Китай | WD800 | 12,5 м | 3 125 | более | 5 000 | кв. м. |
Барокко «Wellton Decor» | Китай | WD781 | 12,5 м | 3 295 | более | 5 000 | кв. м. |
Барханы «Wellton Decor» | Китай | WD852 | 12,5 м | 3 295 | более | 5 000 | кв. м. |
Букет «Wellton Decor» | Китай | WD780 | 12,5 м | 3 125 | более | 5 000 | кв. м. |
Витраж «Wellton Decor» | Китай | WD760 | 12,5 м | 3 295 | более | 5 000 | кв. м. |
Волна «Wellton Decor» | Китай | WD730 | 12,5 м | 3 225 | более | 5 000 | кв. м. |
Гранит «Wellton Decor» | Китай | WD853 | 12,5 м | 3 225 | более | 5 000 | кв. м. |
Джаз «Wellton Decor» | Китай | WD740 | 12,5 м | 3 225 | более | 5 000 | кв. м. |
Дюны «Wellton Decor» | Китай | WD850 | 12,5 м | 3 295 | более | 5 000 | кв. м. |
Иероглиф «Wellton Decor» | Китай | WD770 | 12,5 м | 3 295 | более | 5 000 | кв. м. |
Камушки «Wellton Decor» | Китай | WD860 | 12,5 м | 3 225 | более | 2 500 | кв. м. |
Каскад «Wellton Decor» | Китай | WD710 | 12,5 м | 3 225 | более | 5 000 | кв. м. |
Кашемир «Wellton Decor» | Китай | WD856 | 12,5 м | 3 225 | более | 2 500 | кв. м. |
Керамика «Wellton Decor» | Китай | WD862 | 12,5 м | 3 295 | более | 2 500 | кв. м. |
Кора «Wellton Decor» | Китай | WD851 | 12,5 м | 3 225 | более | 5 000 | кв. м. |
Кроко «Wellton Decor» | Китай | WD750 | 12,5 м | 3 225 | - | звоните | - |
Круги «Wellton Decor» | Китай | WD820 | 12,5 м | 3 225 | более | 5 000 | кв. м. |
Лиана «Wellton Decor» | Китай | WD720 | 12,5 м | 3 125 | более | 2 500 | кв. м. |
Мрамор «Wellton Decor» | Китай | WD861 | 12,5 м | 3 295 | более | 5 000 | кв. м. |
Пергамент «Wellton Decor» | Китай | WD854 | 12,5 м | 3 295 | более | 2 500 | кв. м. |
Прованс «Wellton Decor» | Китай | WD782 | 12,5 м | 3 225 | более | 2 500 | кв. м. |
Розы «Wellton Decor» | Китай | WD810 | 12,5 м | 3 125 | более | 5 000 | кв. м. |
Тауэр «Wellton Decor» | Китай | WD870 | 12,5 м | 3 125 | более | 2 500 | кв. м. |
Твист «Wellton Decor» | Китай | WD741 | 12,5 м | 3 125 | более | 5 000 | кв.м. |
Тростник «Wellton Decor» | Китай | WD801 | 12,5 м | 3 295 | более | 2 500 | кв. м. |
Физалис «Wellton Decor» | Китай | WD783 | 12,5 м | 3 125 | более | 2 500 | кв. м. |
Хризантема «Wellton Decor» | Китай | WD790 | 12,5 м | 3 125 | более | 5 000 | кв. м. |
Циновка «Wellton Decor» | Китай | WD855 | 12,5 м | 3 225 | более | 2 500 | кв. м. |
Шампань «Wellton Decor» | Китай | WD880 | 12,5 м | 3 125 | более | 2 500 | кв. м. |
Этника «Wellton Decor» | Китай | WD840 | 12,5 м | 3 295 | более | 5 000 | кв. м. |
Декоративные вставки-панно «WELLTON DECOR» (Дизайнерская коллекция) | |||||||
Вставка-панно Бамбук «Wellton Decor» | Китай | WDV800 | 3 м | 795 | более | 100 | шт. |
Вставка-панно Витраж «Wellton Decor» | Китай | WDV760 | 3 м | 795 | более | 100 | шт. |
Вставка-панно Кроко «Wellton Decor» | Китай | WDV750 | 3 м | 795 | более | 100 | шт. |
Наименование | Производство | Артикул | Площадь оклейки, обработки | Рекомендованная розничная цена (р) |
Наличие | ||
Клей для стеклотканевых обоев «OSCAR» | |||||||
Клей «Oscar» готовый к применению, 10 кг | Россия | GOs10 | 45-50 м2 | 1 495 | более | 1 000 | шт. |
Клей «Oscar» готовый к применению, 5 кг | Россия | GOs5 | 20-25 м2 | 790 | более | 1 000 | шт. |
Клей «Oscar» 800 г, пластиковое ведро | Россия | GO800 | 100 м2 | 840 | более | 1 000 | шт. |
Клей «Oscar» 400 г, пластиковое ведро | Россия | GO400 | 50 м2 | 435 | более | 1 000 | шт. |
Клей «Oscar» 400 г, картонная пачка | Россия | GO400-k | 50 м2 | 435 | более | 1 000 | шт. |
Клей «Oscar» 200 г, картонная пачка | Россия | GO200-k | 25 м2 | 220 | более | 1 000 | шт. |
Грунтовка «OSCAR» | |||||||
Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения «Oscar», 10 кг | Россия | G os-10kg | 50-100 м2 | 755 | более | 250 | шт. |
Финишная шпатлёвка «OSCAR» | |||||||
Самовыравнивающаяся жидкая финишная шпатлёвка «Oscar», 14 кг | Россия | SHOS-14kg | до 40 м2 | 3 997 | более | 250 | шт. |
Армирующая фибра «КРЕПЫШ» | |||||||
Армирующая фибра для сухих строительных смесей «Крепыш», пакет 100 гр. | Россия | Arm-100 | до 0,2 м3 бетона или до 50 кг сухой строительной смеси | 71 | более | 1 000 | шт. |
Армирующая фибра для сухих строительных смесей «Крепыш», ведро 0,5 кг. | Россия | Arm-500 | до 1 м3 бетона или до 250 кг сухой строительной смеси | 245 | более | 250 | шт. |
Армирующая фибра для сухих строительных смесей «Крепыш», ведро 1 кг. | Россия | Arm-1,0 | до 2 м3 бетона или до 500 кг сухой строительной смеси | 410 | более | 250 | шт. |
Армирующая фибра для сухих строительных смесей «Крепыш», ведро 2,5 кг. | Россия | Arm-2,5 | до 5 м3 бетона или до 1250 кг сухой строительной смеси | 920 | более | 250 | шт. |
Армирующая фибра для сухих строительных смесей «Крепыш», ведро 12,5 кг. | Россия | Arm-12,5 | до 25 м3 бетона или до 6250 кг сухой строительной смеси | 4 350 | более | 250 | шт. |
Наши филиалы: